[コードレジスタ]ギルドランキングイベント「ラストカーニバル」開催!
本気ね……。
うん……。運営のみなさんも本気できたわね……。
開催日時:8/13(月) 14:00 〜 8/19(日) 13:59
※最終開催記念として、クエストの消費APは1となります。
※最終開催記念として、クエストの消費APは1となります。
| 1日目 | 難易度【最上】開放日! 8/13(月)14:00 〜 8/14(火)13:59まで |
| 2日目 | 難易度【最上】開放日! 8/14(火)14:00 〜 8/15(水)13:59まで |
| 3日目 | 難易度【最上】開放日! 8/15(水)14:00 〜 8/16(木)13:59まで |
| 4日目 | 難易度【最上】開放日! 8/16(木)14:00 〜 8/17(金)13:59まで |
| 5日目 | 難易度【最上】開放日! 8/17(金)14:00 〜 8/18(土)13:59まで |
| 最終日 | 難易度【最上】開放日! 8/18(土)14:00 〜 8/19(日)13:59まで |
Contents
イベント武器生産期間
8/13(月)14:00 〜 8/26(日)13:59まで
■アイテム交換期間
8/13(月)14:00 〜 8/26(日)13:59まで
■ボーナスキャラクター登場!?

※ランダムで出現するボーナスキャラクターは「クライン/エギル/シノン/ユウキ」となります。
■「ランキングpt」は「ギルドpt」に!!
獲得した「ランキングpt」は「ギルドpt」としても所属ギルドに加算されるぞ。
ランキングptをたくさん獲得して、
「最強ギルドランキング」でも上位を目指そう!
イベント報酬一覧
ギルドランキング報酬一覧
| ギルド順位 | 報酬内容 |
| 1位〜 10位 | 【覚醒用】スペシャルカードキー × 1 【称号】レジスタTOPギルド デイリーメダル x 140 ★6KGスカベンジトード x 10 ★4改・剣術奥義書 x 5 |
| 11位〜 50位 | 【覚醒用】スペシャルカードキー × 1 【称号】レジスタ攻略組 デイリーメダル x 120 ★6KGスカベンジトード x 10 ★4改・剣術奥義書 x 5 |
| 51位〜 200位 | 【覚醒用】スペシャルカードキー × 1 デイリーメダル x 80 ★6KGスカベンジトード x 10 ★4改・剣術奥義書 x 5 |
| 201位〜 500位 | 【覚醒用】スペシャルカードキー × 1 デイリーメダル x 40 ★6KGスカベンジトード x 10 ★4改・剣術奥義書 x 5 |
| 501位〜 1000位 | 【覚醒用】スペシャルカードキー × 1 デイリーメダル x 20 ★6KGスカベンジトード x 10 ★4改・剣術奥義書 x 5 |
ポイント達成報酬
■ポイント達成報酬について
5000pt獲得で特殊LS所持の★8【コード・レジスタ】キリトをゲットしよう!!
さらに、今回は★9限界突破素材が貰える!!
【コード・レジスタ】キリト 火 二刀流
BAインフィニティ・フレイム
効果敵全体に火属性攻撃(絶大)
LS対象範囲パーティ全体
効果クエストクリア時の獲得ゴルド量1.5倍↓↓↓ 覚醒させると ↓↓↓
↓↓↓ BA・LSが変化!! ↓↓↓BAイグナイテッド・アブソード
効果敵全体に火属性攻撃(絶大)&味方全体のHP大回復
LS対象範囲パーティ全体
効果クエストクリア時の獲得ゴルド量3.0倍
効果敵全体に火属性攻撃(絶大)
LS対象範囲パーティ全体
効果クエストクリア時の獲得ゴルド量1.5倍↓↓↓ 覚醒させると ↓↓↓
↓↓↓ BA・LSが変化!! ↓↓↓BAイグナイテッド・アブソード
効果敵全体に火属性攻撃(絶大)&味方全体のHP大回復
LS対象範囲パーティ全体
効果クエストクリア時の獲得ゴルド量3.0倍
■報酬アイテム
★6【主人公用】トータルスフィア
装備可能キャラ:主人公のみ
装備すると、全ステータスがアップ!!
さらに、味方全体のSTR/VIT/INT/MENを上昇させるBAを習得するぞ!!
■報酬リスト
| 累計pt | 報酬内容 |
| 10 | 200スカウトpt |
| 20 | デイリーメダル ×2 |
| 30 | 業物ハンマー ×1 |
| 40 | デイリーメダル ×2 |
| 50 | 1,000ゴルド |
| 60 | デイリーメダル ×2 |
| 70 | 200スカウトpt |
| 80 | デイリーメダル ×2 |
| 90 | 2,000ゴルド |
| 100 | デイリーメダル ×2 |
| 150 | 300スカウトpt |
| 200 | 3,000ゴルド |
| 250 | ★3【強化用】ラグー・ラビット ×1 |
| 300 | デイリーメダル ×2 |
| 350 | ★4【SS強化用】改・剣術奥義書 ×1 |
| 400 | 3,000ゴルド |
| 450 | 1,000スカウトpt |
| 500 | レジストーン ×1 |
| 600 | ★4【強化用】Sラグー・ラビット ×1 |
| 700 | デイリーメダル ×2 |
| 800 | 3,000ゴルド |
| 900 | ★4【SS強化用】改・剣術奥義書 ×1 |
| 1,000 | レジストーン ×1 |
| 1,250 | デイリーメダル ×4 |
| 1,500 | 5,000ゴルド |
| 1,750 | デイリーメダル ×4 |
| 2,000 | ★6【主人公用】トータルスフィア×1 |
| 2,250 | デイリーメダル ×6 |
| 2,500 | デイリーメダル ×6 |
| 2,750 | デイリーメダル ×6 |
| 3,000 | レジストーン ×2 |
| 3,250 | デイリーメダル ×10 |
| 3,500 | デイリーメダル ×10 |
| 3,750 | ★6KGスカベンジトード ×2 |
| 4,000 | デイリーメダル ×20 |
| 4,250 | ★4【SS強化用】改・剣術奥義書 ×2 |
| 4,500 | ★6KGスカベンジトード ×3 |
| 4,750 | ★5【強化用】Gラグー・ラビット ×1 |
| 5,000 | ★8【コード・レジスタ】キリト×1 |
| 6,000 | ★6KGスカベンジトード ×5 |
| 7,000 | デイリーメダル ×20 |
| 8,000 | ★4【SS強化用】改・剣術奥義書 ×2 |
| 9,000 | デイリーメダル ×20 |
| 10,000 | ★6KGスカベンジトード ×5 |
| 12,500 | デイリーメダル ×20 |
| 15,000 | ★4【SS強化用】改・剣術奥義書 ×4 |
| 17,500 | ★6KGスカベンジトード ×10 |
| 20,000 | デイリーメダル ×40 |
| 25,000 | ★6KGスカベンジトード ×15 |
| 30,000 | 【称号】レジスタマスター ★8限界突破素材 ×2 マテリアルストーン ×1 |
| 40,000 | ★9限界突破素材 ×1 |
| 50,000 | ★9限界突破素材 ×2 |
個人ランキング報酬
■報酬リスト
| 個人ランキング順位 | 報酬内容 |
| 1~100位 | 【称号】レジスタの英雄 デイリーメダル x 600 |
| 101~500位 | 【称号】レジスタの勇者 デイリーメダル x 300 |
| 501~3000位 | 【称号】レジスタの猛者 デイリーメダル x 150 |
| 3001~10000位 | 【称号】レジスタの戦士 デイリーメダル x 80 |
寂しいけど、遊び尽くそう!!!
詳細出ていませんが、ギルド「いつか必ず精神的に」ギルド内チーム戦のチーム分け発表です。
一応こちらにも。
途中集計はフォーラムで発表しますよ。コメントはフォーラムでもココでも OKです。盛り上がれよ!エヴィバデハンズアーーーーップ!!(嘘。手を上げたらダメだ。手はスマホにだ)
ギルマスとして伝えないといけないことがあるんだけど……。
みんな、ちゃんと寝て、ちゃんと食べてね。
まさかの全日最上級解放。まだまだ暑い日も続きます。体調崩したら何にもなりません。体調管理第一でいけるところまで行きましょう!!











ディスカッション
コメント一覧
またしても、イン出来無いですね(>_<)
3垢同時にエラーが出てます
本日の目標10万点に到達。デュエルも全員終わったので明日の移動に備えてそろそろ寝ます。
なお、画像はここまでの最高記録です。
ジルさんも同時にデュエルしてたのが、何気に癒されました
(*゚∀゚*)
明日以降は移動とか仕事とかでペース落ちます。