
水属性のランキングだよ。

ランキングはみなさんの投票で決まります。投票したいキャラの評価ページで、投票してね。
水属性 最強キャラランキング
1 | ![]() | 【全てを穿つ者】シノン 水 弓 評価 4.56/5 (1,020) |
2 | ![]() | 【不滅の友情】アスナ 水 細剣 評価 4.5/5 (26) |
3 | ![]() | 【聖夜のおめかし】直葉 水 杖 評価 4.5/5 (4) |
4 | ![]() | 【刃に込めた誓い】ユージオ 水 片手剣 評価 4.49/5 (300) |
5 | ![]() | 【無二の相棒と共に】シノン 水 銃 評価 4.48/5 (234) |
6 | ![]() | 【氷塊に咲く青薔薇】ユージオ 水 片手剣 評価 4.48/5 (200) |
7 | ![]() | 【雨滴りの乙女】レイン 水 二刀流 評価 4.46/5 (291) |
8 | ![]() | 【月見の乙女】直葉 水 槍 評価 4.45/5 (31) |
9 | ![]() | 【須佐之男命】ユウキ 水 二刀流 評価 4.45/5 (305) |
10 | ![]() | 【ぷかぷかリゾート】ユウキ 水 短剣 評価 4.43/5 (28) |
11 | ![]() | 【想いを継ぎし水剣士】アスナ 水 細剣 評価 4.41/5 (34) |
12 | ![]() | 【サマースプラッシュ】ユウキ 水 二刀流 評価 4.41/5 (54) |
13 | ![]() | 【魅了する歌声】ユナ 水 細剣 評価 4.41/5 (133) |
14 | ![]() | 【剣を継ぐ者】アスナ 水 細剣 評価 4.4/5 (250) |
15 | ![]() | 【純愛のショコラティエ】リズベット 水 棍 評価 4.4/5 (5) |
16 | ![]() | 【想いを馳せる先輩】ソルティリーナ 水 片手剣 評価 4.39/5 (28) |
17 | ![]() | 【射抜く炯眼】シノン 水 弓 評価 4.39/5 (46) |
18 | ![]() | 【純真な人魚】アスナ 水 槍 評価 4.39/5 (36) |
19 | ![]() | 【揺るがぬ決意】ユージオ 水 片手剣 評価 4.38/5 (26) |
20 | ![]() | 【不屈の誓い】ユージオ 水 片手剣 評価 4.38/5 (58) |

ランキングに表示されていないキャラは、まだ評価がない可能性があります。キャラ名で検索して探して、評価してくださいね。

2018年夏以前で登録されていないキャラもいます。今後登録する予定もないそうです。
0