【温和勤勉】ユージオ 闇 双剣 評価
Contents
【温和勤勉】ユージオ 闇 双剣
【温和勤勉】ユージオ 闇 双剣 の評価
固有スキル | ディリジェント・ホームワーク |
勤勉な動きとは裏腹に、宿題を吹き飛ばしていく合体スキル。敵の防御力を下げる(重複可能) |
最大HP | 11159 |
最大MP | 273 |
最大ATK | 4826 |
最大DEF | 2289 |
最大CRI | 3274 |
後輩の女子たちに、ユージオセンパーイってキャーキャー言われる感じですね、ユージオさん。
僕はそんなんじゃないんだけどなぁ…。
特徴
スキルカテゴリ | クロッシング・スキル |
SS3消費MP | 112 |
SS3効果 | ・ライジングソードスキル ・重ねがけできる敵の防御力ダウン |
クロッシング・リンク | ATK UPリンク |
スキルスロット (ソードスキル3強化) | 限界突破2回:クロッシング・リンク強化 限界突破4回:1回攻撃無効化バリア&自身のHP回復 ※一部無効化できない攻撃をする敵も存在します ※アクセラレーションスキル発動中はHP回復エフェクトが表示されませんが、実際にはHPが回復しています ※限界突破2回で解放されるスキルスロットを習得後、限界突破4回のスキルスロットが解放されます |
連携パートナー | キリト |
リーダースキル | 10コンボ毎に闇属性キャラの攻撃+5%アップ(最大20%まで) |
アシストコール | 使用可能 |
アシスト 登場時効果 | 一定時間、闇属性の味方の攻撃力を上昇させる |
セットアシスト 効果 | アシストキャラが自身と同じ属性の時、自身のスキルダメージが上昇 (最大30%まで) |
状態異常無効 スキルスロット | 暗闇無効 |
自動パリィ | あり |
連携パートナー
キリト
武器:バイオレット・ローズ×2 R4
最大ATK | 1648 |
最大CRI | 1322 |
BS | 攻撃力+12% & 消費MP-10% 闇属性のクリティカルダメージ+12% 闇属性キャラが装備時、控え時MP回復 |
★5に進化させるとパラメータだけでなく、さらにBSも強化!!
攻撃力18%UP & 消費MP-10%!!
闇属性のクリティカルダメージが15%UP!!
闇属性キャラが装備時、控え時MP回復(大)!!
関連スカウト
キミの評価を待ってるぞ。評価に関してはここを読んでみてくれ。
どれを解放するか悩んだ時は、FAQの「限界突破、何に振ればいいかわかりません」を参考にしてね。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません