[コードレジスタ]ギルドイベント 集結するセカイ開催!

ギルドランキングイベント 集結するセカイ開催!

AW特別verの「ユウキ」が★7で登場!!5,000pt獲得で報酬キャラが必ず貰えるぞ!!
1000位以内のギルドは覚醒専用パートナー「ライラ・ストーン」がゲットできる!
獲得できるキャラクター
【終決之絶剣】ユウキ

封印効果付き☆5武器生成可能

終決之絶剣
| 二刀流 | 終決之絶剣 ☆5 |
|---|---|
| STR | 625 |
| VIT | 230 |
| INT | 37 |
| MEN | 141 |
特殊効果:敵を低確率で封印状態にする
ギルドランキング概要

ギルドに加入してイベントに参加しよう!

今回はAWキャラが乱入! 高ポイントGETのチャンス!
最上級解放日程
1日目・3日目・最終日に、難易度【最上】に挑戦可能! 難易度【最上】では、『黒雪姫』が出現!! 倒すと、高ポイントが獲得できるかも……?
| 日程 | 時間 |
|---|---|
| 1日目 | 難易度【最上】開放日! 3/22(水)14:00 〜 3/23(木)13:59まで |
| 2日目 | 3/23(木)14:00 〜 3/24(金)13:59まで |
| 3日目 | 難易度【最上】開放日!3/24(金)14:00 〜 3/25(土)13:59まで |
| 4日目 | 3/25(土)14:00 〜 3/26(日)13:59まで |
| 最終日 | 難易度【最上】開放日!3/26(日)14:00 〜 3/27(月)13:59まで |
報酬
ギルドランキングイベントで獲得できる報酬
ギルドランキング報酬
所属しているギルドの順位でもらえる報酬
『【覚醒用】ライラ・ストーン』

| ギルド順位 | 報酬内容 |
|---|---|
| 1位〜10位 | 【覚醒用】ライラ・ストーン × 1、【称号】 トラスト・リンク、暗黒星雲メダル x 65 |
| 11位〜50位 | 【覚醒用】ライラ・ストーン × 1、【称号】ファーム・リンク、暗黒星雲メダル x 60 |
| 51位〜200位 | 【覚醒用】ライラ・ストーン × 1、暗黒星雲メダル x 40 |
| 201位〜500位 | 【覚醒用】ライラ・ストーン × 1、暗黒星雲メダル x 20 |
| 501位〜1000位 | 【覚醒用】ライラ・ストーン × 1、暗黒星雲メダル x 10 |
ポイント達成報酬
| 累計pt | 報酬内容 |
|---|---|
| 1 | 【称号】リンクビギナー |
| 10 | 200スカウトpt |
| 20 | 暗黒星雲メダル ×1 |
| 30 | 業物ハンマー ×1 |
| 40 | 暗黒星雲メダル ×1 |
| 50 | 1,000ゴルド |
| 60 | 暗黒星雲メダル ×1 |
| 70 | 200スカウトpt |
| 80 | 暗黒星雲メダル ×1 |
| 90 | 2,000ゴルド |
| 100 | 暗黒星雲メダル ×1 |
| 150 | 300スカウトpt |
| 200 | 3,000ゴルド |
| 250 | ★3【強化用】ラグー・ラビット ×1 |
| 300 | 暗黒星雲メダル ×1 |
| 350 | ★3【SS強化・売却用】剣術奥義書 ×1 |
| 400 | 3,000ゴルド |
| 450 | 1,000スカウトpt |
| 500 | レジストーン ×1 |
| 600 | ★4【強化用】Sラグー・ラビット ×1 |
| 700 | 暗黒星雲メダル ×1 |
| 800 | 3,000ゴルド |
| 900 | ★3【SS強化・売却用】剣術奥義書 ×1 |
| 1,000 | レジストーン ×1 |
| 1,250 | 暗黒星雲メダル ×2 |
| 1,500 | 5,000ゴルド |
| 1,750 | 暗黒星雲メダル ×2 |
| 2,000 | ★4【主人公用】クリプティックスフィア×1 |
| 2,250 | 暗黒星雲メダル ×3 |
| 2,500 | 暗黒星雲メダル ×3 |
| 2,750 | 暗黒星雲メダル ×3 |
| 3,000 | レジストーン ×2 |
| 3,250 | 暗黒星雲メダル ×5 |
| 3,500 | 暗黒星雲メダル ×10 |
| 4,000 | 暗黒星雲メダル ×15 |
| 5,000 | ★7【終決之絶剣】ユウキ×1 |
| 6,000 | ★3【SS強化・売却用】剣術奥義書 ×3 |
| 7,500 | 暗黒星雲メダル ×10 |
| 10,000 | ★5【強化用】Gラグー・ラビット ×1 |
| 12,500 | 暗黒星雲メダル ×10 |
| 15,000 | ★3【SS強化・売却用】剣術奥義書 ×3 |
| 20,000 | 暗黒星雲メダル ×15 |
| 30,000 | 【称号】リンクマスター |
個人ランキング報酬
| 個人ランキング順位 | 報酬内容 |
|---|---|
| 1~100位 | 【称号】絆の英雄、暗黒星雲メダル x 60 |
| 101~500位 | 【称号】絆の勇者、暗黒星雲メダル x 30 |
| 501~3000位 | 【称号】絆の猛者、暗黒星雲メダル x 15 |
| 3001~10000位 | 【称号】絆の戦士、暗黒星雲メダル x 8 |
獲得プレイヤー経験値
ギルドランキングイベントでは、クエストクリア時の獲得プレイヤー経験値が通常のクエストに比べて超オトク! クエストを何度もクリアして、プレイヤーランクをアップさせよう!!
| クエスト | 獲得プレイヤー経験値 | AP効率 |
|---|---|---|
| 初級 | 1,400 | 280 |
| 上級 | 3,000 | 300 |
| 最上 | 7,500 | 375 |
注意事項
※本ギルドイベント開催〜報酬配布までの期間は、「ギルドメンバーの除隊」「ギルドの合併」「ギルドからの脱退」機能に制限がかかり、実行することができなくなります。イベント開始前に、本イベントに協力して参加できるギルドメンバーでギルドを構成しておくことをおすすめします。
※ギルドランキング順位は、ギルド所属メンバーの累計ポイント獲得数で競われます。
※獲得したランキングptは、個人ランキングptとして累計される他、ポイント獲得時点で所属しているギルドに加算されます。
※イベント期間中にギルドを移動した場合、所属していたギルドに加算されたランキングptは移動先のギルドに移動されませんのでご注意ください。個人で獲得した個人ランキングptはリセットされず保持されます。
※イベントで獲得した『バタフライリンク』は、「装備素材スロット」に追加されます。
※本イベントのクエスト終了時に表示される「ランキング順位アップ表示」は、『個人ランキング』のものとなります。
※ギルドランキング、個人ランキング順位報酬はイベント終了日の翌日中までに配布されます。
※イベント内での報酬キャラクターのタイプは「メビウス」となります。
※達成報酬は、メッセージボックスに自動的に配布されます。
※装備生産期間を過ぎると、イベント限定生産レシピは消去されます。
※限定クエストで獲得した装備や素材は、生産期間後も使用可能です。
※イベント期間は予告なく変更する場合がございます。




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません